SWIFT Codes in SLOVENIA
All SWIFT/BIC codes for banks in this country.
SWIFT Code | Bank Name | Address | City |
---|---|---|---|
BKDOSI22POS | BANKART D.O.O. | CELOVSKA 150 | LJUBLJANA |
BFKKSI22 | BKS BANK AG, BANCNA PODRUZNICA | VEROVSKOVA ULICA 55A | LJUBLJANA |
KDDSSI22 | CENTRAL SECURITIES CLEARING CORPORATION - KDD | TIVOLSKA CESTA 48 | LJUBLJANA |
KDDSSI22PB3 | CENTRAL SECURITIES CLEARING CORPORATION - KDD | TIVOLSKA CESTA 48 | LJUBLJANA |
KDDSSI22T2P | CENTRAL SECURITIES CLEARING CORPORATION - KDD | TIVOLSKA CESTA 48 | LJUBLJANA |
CEBDSI21 | CERTIUS BPH D.O.O. | SMARTINSKA CESTA 152 | LJUBLJANA |
HDELSI22 | DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA | MIKLOSICEVA 5 | LJUBLJANA |
SZKBSI2X | DEZELNA BANKA SLOVENIJE D.D. | KOLODVORSKA 9 | LJUBLJANA |
GBDGSI21 | GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNISKA DRUZBA D.D. | KOROSKA CESTA 33 | KRANJ |
FNDDSI21 | GENERALI INVESTMENTS, DRUZBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. | CIELOVSKA 206 | LJUBLJANA |
SKOOSI21 | GENERALI INVESTMENTS, DRUZBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. | CELOVSKA C. 206 | LJUBLJANA |
GEOLSI22 | GEOPLIN D.O.O. LJUBLJANA | GEOPLIN, FLOOR 1 CESTA LJUBLJANSKE BRIGADE 11 11 | LJUBLJANA |
GORESI2X | GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ | BLEIWEISOVA CESTA 1 | KRANJ |
GRZASI21 | GRAWE ZAVAROVALNICA D.D. | GREGORCICEVA ULICA 39 | MARIBOR |
HLONSI22 | HRANILNICA LON D.D. | ZANOVA ULICA 3 | KRANJ |
ILIISI21 | ILIRIKA BORZNO POSREDNISKA HISA D.D, LJUBLJANA | SLOVENSKA CESTA 54 A | LJUBLJANA |
KADRSI21 | KAPITALSKA DRUZBA | DUNAJSKA CESTA 119 | LJUBLJANA |
MOZVSI21 | MODRA ZAVAROVALNICA, D.D. | STEKLENI DVOR, FLOOR 2-5 DUNAJSKA CESTA 119 | LJUBLJANA |
MODPSI21 | MOJA DELNICA BPH D.D. | DUNAJSKA CESTA 20 | LJUBLJANA |
NSUPSI21 | NLB SKLADI, UPRAVLJANJE PREMOZENJA, D.O.O. | TRG REPUBLIKE 3 | LJUBLJANA |
KBMASI2X | NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. | VITA KRAIGHERJA 4 | MARIBOR |
LJBASI2X | NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. | TRG REPUBLIKE 2 | LJUBLJANA |
PWSRSI22 | PAYWISER D.O.O. | MODRA HISA, FLOOR 1 BRAVNICARJAVA ULICA 13 | LJUBLJANA |
PEBPSI21 | PERSPEKTIVA D.D. BORZNO POSREDNIKA DRUBA | DUNAJSKA CESTA 156 | LJUBLJANA |
POBFSI21 | POTEZA D.D. | ZELEZNA CESTA 18 | LJUBLJANA |
HKVISI22 | PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA D.D. | GLAVNI TRG 15 | VIPAVA |
PFCISI21 | PRIMORSKI FINANCNI CENTER INTERFIN D.O.O. | PRISTANISKA ULICA 12 | KOPER |
PROZSI21 | PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA | AMERISKA ULICA 8 | LJUBLJANA |
RSMFSI21 | REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE | ZUPANCICEVA 3 | LJUBLJANA |
KBIZSI21 | SAVA INFOND, DRUZBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. | VITA KRAIGHERJA 5 | MARIBOR |
SWIFT Code
BFKKSI22Bank Name
BKS BANK AG, BANCNA PODRUZNICA
Address
VEROVSKOVA ULICA 55A
City
LJUBLJANA
SWIFT Code
KDDSSI22Bank Name
CENTRAL SECURITIES CLEARING CORPORATION - KDD
Address
TIVOLSKA CESTA 48
City
LJUBLJANA
SWIFT Code
KDDSSI22PB3Bank Name
CENTRAL SECURITIES CLEARING CORPORATION - KDD
Address
TIVOLSKA CESTA 48
City
LJUBLJANA
SWIFT Code
KDDSSI22T2PBank Name
CENTRAL SECURITIES CLEARING CORPORATION - KDD
Address
TIVOLSKA CESTA 48
City
LJUBLJANA
SWIFT Code
HDELSI22Bank Name
DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA
Address
MIKLOSICEVA 5
City
LJUBLJANA
SWIFT Code
GBDGSI21Bank Name
GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNISKA DRUZBA D.D.
Address
KOROSKA CESTA 33
City
KRANJ
SWIFT Code
FNDDSI21Bank Name
GENERALI INVESTMENTS, DRUZBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O.
Address
CIELOVSKA 206
City
LJUBLJANA
SWIFT Code
SKOOSI21Bank Name
GENERALI INVESTMENTS, DRUZBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O.
Address
CELOVSKA C. 206
City
LJUBLJANA
SWIFT Code
GEOLSI22Bank Name
GEOPLIN D.O.O. LJUBLJANA
Address
GEOPLIN, FLOOR 1 CESTA LJUBLJANSKE BRIGADE 11 11
City
LJUBLJANA
SWIFT Code
ILIISI21Bank Name
ILIRIKA BORZNO POSREDNISKA HISA D.D, LJUBLJANA
Address
SLOVENSKA CESTA 54 A
City
LJUBLJANA
SWIFT Code
MOZVSI21Bank Name
MODRA ZAVAROVALNICA, D.D.
Address
STEKLENI DVOR, FLOOR 2-5 DUNAJSKA CESTA 119
City
LJUBLJANA
SWIFT Code
NSUPSI21Bank Name
NLB SKLADI, UPRAVLJANJE PREMOZENJA, D.O.O.
Address
TRG REPUBLIKE 3
City
LJUBLJANA
SWIFT Code
KBMASI2XBank Name
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D.
Address
VITA KRAIGHERJA 4
City
MARIBOR
SWIFT Code
PWSRSI22Bank Name
PAYWISER D.O.O.
Address
MODRA HISA, FLOOR 1 BRAVNICARJAVA ULICA 13
City
LJUBLJANA
SWIFT Code
PEBPSI21Bank Name
PERSPEKTIVA D.D. BORZNO POSREDNIKA DRUBA
Address
DUNAJSKA CESTA 156
City
LJUBLJANA
SWIFT Code
PFCISI21Bank Name
PRIMORSKI FINANCNI CENTER INTERFIN D.O.O.
Address
PRISTANISKA ULICA 12
City
KOPER
SWIFT Code
RSMFSI21Bank Name
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE
Address
ZUPANCICEVA 3
City
LJUBLJANA
SWIFT Code
KBIZSI21Bank Name
SAVA INFOND, DRUZBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O.
Address
VITA KRAIGHERJA 5
City
MARIBOR