SWIFT Codes in ECUADOR
All SWIFT/BIC codes for banks in this country.
SWIFT Code | Bank Name | Address | City |
---|---|---|---|
ABPCECE1 | ASOCIACION DE BANCOS PRIVADOS DEL ECUADOR | ED. DELTA AVENIDA REPUBLICA DE EL SALVADO 890 FLOOR 7 | QUITO |
MUATECE1 | ASOCIACION MUTUALISTA AMBATO | AV. CEVALLOS Y MERA 1620 | AMBATO |
MUPIECEQ | ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA | 18 DE SEPTIEMBRE Y JUAN LEON MERA E4-161 | QUITO |
BASAECEG | BANCO AMAZONAS S.A. | GRAL CORDOVA Y P. ICAZA 1036 | GUAYAQUIL |
BACZECE1 | BANCO AMAZONAS S.A. | AV AMAZONAS Y VILLALENGUA 4430 | QUITO |
BBOLECEG | BANCO BOLIVARIANO C.A. | JUNIN Y PANAMA 200 | GUAYAQUIL |
BBOLECEG100 | BANCO BOLIVARIANO C.A. | JUNIN Y PANAMA 200 | GUAYAQUIL |
BCAPECQ1 | BANCO CAPITAL S.A | AV. AMAZONAS Y ATAHUALPA 34-311 EDIFICIO FINANCIERO AMAZONAS, FLOOR 1 | QUITO |
BCENECEQ120 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | P ICAZA ENTRE PICHINCHA Y P. CA 203 | GUAYAQUIL |
BCENECEQ | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | AV. 10 DE AGOSTO Y BRICENO 11-409 | QUITO |
BCENECEQ100 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | QUITO | |
COFBECE1AMB | BANCO COFIEC C.A. | MARIANO EGUEZ Y AV. CEVALLOS | AMBATO |
COFBECE1CUE | BANCO COFIEC C.A. | AV. ROBERTO CRESPO Y MIQUEL CORDERO 217 | CUENCA |
COFBECE1GYE | BANCO COFIEC C.A. | PICHINCHA ENTRE ILLINGWORTH Y AGUIRRE 412 | GUAYAQUIL |
COFBECE1 | BANCO COFIEC C.A. | AV. AMAZONAS Y AV. PATRIA EDIFICIO CENTURY PLAZA | QUITO |
COFBECU1 | BANCO COFIEC C.A. | AV. AMAZONAS Y AV. PATRIA E4-69 COFIEC, FLOOR 14 | QUITO |
CBMIECE1 | BANCO COMERCIAL DE MANABI S.A. | 10 DE AGOSTO Y 18 DE OCTUBRE ESQ. OCTUBRE | PORTOVIEJO |
CPOCECE1 | BANCO COOPNACIONAL S.A. | CAPITAN NAJERA Y LA 14 4210 | GUAYAQUIL |
DMIRECE1 | BANCO D-MIRO S.A. | COOP AMERICO VESPUCIO MZ A SOLAR 2 ISLA TRINITARIA 8 | GUAYAQUIL |
PRODECEQ100 | BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO | PEDRO CARBO Y LUQUE 604 | GUAYAQUIL |
PRODECEQ | BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO | CENTRO CORPORATIVO EKOPARK AV. SIMON BOLIVAR Y VIA A NAYON FLOOR 1 | QUITO |
LOJBECEL | BANCO DE LOJA | BOLIVAR Y ROCAFUERTE ESQUINA | LOJA |
BMACECEG | BANCO DE MACHALA, C.A. | P. CARBO Y P. YCAZA | GUAYAQUIL |
BMACECEG0EG | BANCO DE MACHALA, C.A. | PLAZA ICAZA 437 | GUAYAQUIL |
BMACECEG0E4 | BANCO DE MACHALA, C.A. | TARQUI Y GUAYAQUIL | NARANJAL |
BMACECEG0E5 | BANCO DE MACHALA, C.A. | 10 DE AGOSTO Y MACHALA | PASAJE |
BMACECEG0E3 | BANCO DE MACHALA, C.A. | AVENIDA SUCRE | PINAS |
BMACECEG0E8 | BANCO DE MACHALA, C.A. | CALLE BOLIVAR FLOOR 4-5 | QUEVEDO |
BMACECEG0E7 | BANCO DE MACHALA, C.A. | EL ORO Y SUCRE | SANTA ROSA |
BMACECEG0E6 | BANCO DE MACHALA, C.A. | PLAZA DE LA INDEPENDENCIA | ZARUMA |
SWIFT Code
ABPCECE1Bank Name
ASOCIACION DE BANCOS PRIVADOS DEL ECUADOR
Address
ED. DELTA AVENIDA REPUBLICA DE EL SALVADO 890 FLOOR 7
City
QUITO
SWIFT Code
MUATECE1Bank Name
ASOCIACION MUTUALISTA AMBATO
Address
AV. CEVALLOS Y MERA 1620
City
AMBATO
SWIFT Code
MUPIECEQBank Name
ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA
Address
18 DE SEPTIEMBRE Y JUAN LEON MERA E4-161
City
QUITO
SWIFT Code
BASAECEGBank Name
BANCO AMAZONAS S.A.
Address
GRAL CORDOVA Y P. ICAZA 1036
City
GUAYAQUIL
SWIFT Code
BCAPECQ1Bank Name
BANCO CAPITAL S.A
Address
AV. AMAZONAS Y ATAHUALPA 34-311 EDIFICIO FINANCIERO AMAZONAS, FLOOR 1
City
QUITO
SWIFT Code
BCENECEQ120Bank Name
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Address
P ICAZA ENTRE PICHINCHA Y P. CA 203
City
GUAYAQUIL
SWIFT Code
BCENECEQBank Name
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Address
AV. 10 DE AGOSTO Y BRICENO 11-409
City
QUITO
SWIFT Code
COFBECE1CUEBank Name
BANCO COFIEC C.A.
Address
AV. ROBERTO CRESPO Y MIQUEL CORDERO 217
City
CUENCA
SWIFT Code
COFBECE1GYEBank Name
BANCO COFIEC C.A.
Address
PICHINCHA ENTRE ILLINGWORTH Y AGUIRRE 412
City
GUAYAQUIL
SWIFT Code
COFBECE1Bank Name
BANCO COFIEC C.A.
Address
AV. AMAZONAS Y AV. PATRIA EDIFICIO CENTURY PLAZA
City
QUITO
SWIFT Code
COFBECU1Bank Name
BANCO COFIEC C.A.
Address
AV. AMAZONAS Y AV. PATRIA E4-69 COFIEC, FLOOR 14
City
QUITO
SWIFT Code
CBMIECE1Bank Name
BANCO COMERCIAL DE MANABI S.A.
Address
10 DE AGOSTO Y 18 DE OCTUBRE ESQ. OCTUBRE
City
PORTOVIEJO
SWIFT Code
CPOCECE1Bank Name
BANCO COOPNACIONAL S.A.
Address
CAPITAN NAJERA Y LA 14 4210
City
GUAYAQUIL
SWIFT Code
DMIRECE1Bank Name
BANCO D-MIRO S.A.
Address
COOP AMERICO VESPUCIO MZ A SOLAR 2 ISLA TRINITARIA 8
City
GUAYAQUIL
SWIFT Code
PRODECEQ100Bank Name
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO
Address
PEDRO CARBO Y LUQUE 604
City
GUAYAQUIL
SWIFT Code
PRODECEQBank Name
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO
Address
CENTRO CORPORATIVO EKOPARK AV. SIMON BOLIVAR Y VIA A NAYON FLOOR 1
City
QUITO
SWIFT Code
BMACECEG0E8Bank Name
BANCO DE MACHALA, C.A.
Address
CALLE BOLIVAR FLOOR 4-5
City
QUEVEDO
SWIFT Code
BMACECEG0E6Bank Name
BANCO DE MACHALA, C.A.
Address
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA
City
ZARUMA
Showing 1 to 30 of 160 results