SWIFT Codes in ECUADOR
All SWIFT/BIC codes for banks in this country.
SWIFT Code | Bank Name | Address | City |
---|---|---|---|
BUNIECE1 | BANCO UNIVERSAL, S.A. UNIBANCO | AV. REPUBLICA AIRES 500 | QUITO |
BNNRECE1 | BANRED SA | ALPALLANA Y WHYMPER E7-50 | QUITO |
XGUAECE1 | BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. | 9 DE OCTUBRE | GUAYAQUIL |
CJCFECE1 | CAJA CENTRAL FINANCOOP | AV. 6 DE DICIEMBRE Y ELOY ALF 33-55 | QUITO |
CVMUECE1 | CASA DE VALORES MULTIVALORES B.G. S.A. | AV. COLON Y REINA VICTORIA FLOOR 3 | QUITO |
CITIECE10EA | CITIBANK, N.A. | AMBATO | |
CITIECE10E2 | CITIBANK, N.A. | GRAN COLOMBIA 757 | CUENCA |
CITIECE10EG | CITIBANK, N.A. | GUAYAQUIL | |
CITIECE1 | CITIBANK, N.A. | AVENIDA REPUBLICA DEL SALVADOR | QUITO |
CHRPECE1 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PADRE JULIAN LORENTE LTDA | CALLE MERCADILLO ENTRE OLMEDO Y JUAN PENA 11-47 | LOJA |
SWIFT Code
BUNIECE1Bank Name
BANCO UNIVERSAL, S.A. UNIBANCO
Address
AV. REPUBLICA AIRES 500
City
QUITO
SWIFT Code
XGUAECE1Bank Name
BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A.
Address
9 DE OCTUBRE
City
GUAYAQUIL
SWIFT Code
CJCFECE1Bank Name
CAJA CENTRAL FINANCOOP
Address
AV. 6 DE DICIEMBRE Y ELOY ALF 33-55
City
QUITO
SWIFT Code
CVMUECE1Bank Name
CASA DE VALORES MULTIVALORES B.G. S.A.
Address
AV. COLON Y REINA VICTORIA FLOOR 3
City
QUITO
SWIFT Code
CHRPECE1Bank Name
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PADRE JULIAN LORENTE LTDA
Address
CALLE MERCADILLO ENTRE OLMEDO Y JUAN PENA 11-47
City
LOJA
Showing 151 to 160 of 160 results